Auf dieser Seite finden Sie Übersichten über die Konditionen von Festgeldkonten bei verschiedenen Laufzeiten:
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
500 € | 0,6 % | Deutschland | comdirect ![]() |
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
10.000 € | 1,75 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
2.500 € | 1,5 % | Niederlande | Credite Europe Bank ![]() |
|
50.000 € | 1,2 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
2.500 € | 1,1 % | Deutschland | Mercedes-Benz Bank ![]() |
|
500 € | 1,0 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
5.000 € | 1,0 % | Deutschland | 1822direkt ![]() |
|
25.000 € | 0,55 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
1.000 € | 0,5 % | Deutschland | Dresdner Bank ![]() |
|
5.000 € | 0,5 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
50.000 € | 2,25 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
25.000 € | 2,1 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
10.000 € | 2,0 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
2.500 € | 1,75 % | Niederlande | Credite Europe Bank ![]() |
|
10.000 € | 1,35 % | Deutschland | SWK Bank ![]() |
|
2.500 € | 1,3 % | Deutschland | Mercedes-Benz Bank ![]() |
|
5.000 € | 1,3 % | Deutschland | 1822direkt ![]() |
|
25.000 € | 1,25 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
5.000 € | 1,2 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
500 € | 1,15 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
1.000 € | 0,7 % | Deutschland | Dresdner Bank ![]() |
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
2.500 € | 2,25 % | Niederlande | Credite Europe Bank ![]() |
|
2.500 € | 2,1 % | Deutschland | Mercedes-Benz Bank ![]() |
|
50.000 € | 2,1 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
25.000 € | 2,0 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
25.000 € | 2,0 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
5.000 € | 1,95 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
10.000 € | 1,9 % | Deutschland | ING-DiBa ![]() |
|
10.000 € | 1,9 % | Deutschland | SWK Bank ![]() |
|
25.000 € | 1,66 % | Deutschland | Wüstenrot ![]() |
|
500 € | 1,5 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
5.000 € | 1,5 % | Deutschland | 1822direkt ![]() |
|
5.000 € | 1,44 % | Deutschland | Wüstenrot ![]() |
|
2.500 € | 1,2 % | Deutschland | Sparda-Bank Südwest ![]() |
|
1.000 € | 1,0 % | Deutschland | Dresdner Bank ![]() |
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
2.500 € | 2,75 % | Niederlande | Credite Europe Bank ![]() |
|
10.000 € | 2,6 % | Deutschland | SWK Bank ![]() |
|
2.500 € | 2,5 % | Deutschland | Mercedes-Benz Bank ![]() |
|
50.000 € | 2,4 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
25.000 € | 2,3 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
5.000 € | 2,25 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
500 € | 2,0 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
5.000 € | 1,55 % | Deutschland | Wüstenrot ![]() |
|
2.500 € | 1,4 % | Deutschland | Sparda-Bank Südwest ![]() |
|
5.000 € | 1,3 % | Deutschland | 1822direkt ![]() |
| Anbieter | Mindesteinlage | Verzinsung | Einlagensicherung | Details & Antrag |
|---|---|---|---|---|
|
2.500 € | 3,5 – 4,5 % | Niederlande | Credite Europe Bank ![]() |
|
500 € | 2,4 – 4,0 % | Deutschland | comdirect ![]() |
|
10.000 € | 3,0 – 3,5 % | Deutschland | SWK Bank ![]() |
|
2.500 € | 2,8 – 3,2 % | Deutschland | SEB ![]() |
|
2.500 € | 2,8 – 3,0 % | Deutschland | Mercedes-Benz Bank ![]() |
|
25.000 € | 2,5 – 2,75 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
5.000 € | 2,3 – 2,65 % | Deutschland | BMW Bank ![]() |
|
2.500 € | 2,27 % | Deutschland | Sparda-Bank Südwest ![]() |
|
5.000 € | 1,88 % | Deutschland | Wüstenrot ![]() |
|
5.000 € | 1,4 – 1,7 % | Deutschland | 1822direkt ![]() |
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Angebote aller Banken vergleichen können.
Sortierung: nach Laufzeiten aufsteigend, Verzinsung absteigend, Mindesteinlage aufsteigend, Anbieter aufsteigend.